Belangrijke opmerking: Parkeerplaatsen worden niet verhuurd via Verhuurtbeter.nl.
Als huurder dien je zelf contact op te nemen met de beheerder van het project om de mogelijkheden tot het huren van een parkeerplaats te bespreken of een aanvraag in te dienen.
Overzicht parkeermogelijkheden en kosten
Hieronder vind je een overzicht van de parkeerinformatie per project, inclusief de maandelijkse kosten en algemene beschikbaarheid. Hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.
Project (Locatie) | Kosten (per maand) | EV-Toeslag | Beschikbaarheid & Opmerkingen |
Domus (Houthavenweg & Haparandaweg) | €215 + €10 servicekosten | €20 | Voldoende beschikbaarheid. Laadplekken moeten vooraf met de locatie worden afgestemd. |
Cruquius (Pantograafstraat & Zandstrooierstraat) | €190 + €10 servicekosten | €20 | Laadplekken zijn volledig bezet. Reguliere plaatsen momenteel niet beschikbaar; afstemming met locatie vereist. |
Westerpark 2A (Haarlemmerweg) | €175 + €15 servicekosten | €20 | Voldoende beschikbaarheid. |
Westerpark 2B (Haarlemmerweg) | €175 + €15 servicekosten | N.v.t. | Voldoende beschikbaarheid. Geen laadpaal. |
August (August Allebéplein) | €15 | N.v.t. | Voldoende beschikbaarheid. Enkel voor motor/scooter/fatbike. |
Zuidoost (Elizabeth Cady Stantonplein) | N.v.t. | N.v.t. | Geen parkeervoorziening beschikbaar. |
